KJP TAHAP 1 TAHUN 2023
Input Biodata KJP Tahap 1 Tahun 2023
Berikut adalah Daftar Nama Calon Penerima KJP Berdasarkan Data DTKS dan Tahap 2 Tahun 2022, Untuk update data di KJP Tahap 1 Tahun 2023.
yang harus di lakukan peserta didik atau orang tua :
1. Cek Namanya ada atau tidak di dalam Daftar Nama Calon Penerima KJP
2. Jika namanya ada, anak mendownload File lalu di print dan diisi kemudian di scan
File Download & Berkas :
- Download Formulir Pendaftaran KJP Plus Tahap 1 Tahun 2023
- Download Surat Permohonan KJP Plus Tahap 1 Tahun 2023
- Download Surat Pernyataan Ketaatan Penggunaan KJP Plus Tahap 1 Tahun 2023 (gunakan materai 10.000)
- Fotocopy KTP Orang Tua (Kertas menggunakan F4 dan Ukuran sesuai KTP dan jangan di potong)
- Fotocopy Kartu Keluarga (Kertas menggunakan Ukuran F4)
- Fotocopy Akte kelahiran (Kertas menggunakan Ukuran F4)
semua berkas dikumpulkan di sekolah dengan Map Snelhecter :
Kelas 7 Warna hijau
Kelas 8 Warna Merah
Kelas 9 Warna biru
3. Isi Biodata Form Biodata dan Upload Berkas yang tadi di scan pada link :
Input Biodata Formulir KJP Tahap 1 Tahun 2023 - Klik Untuk Input Biodata
4. Setelah Input Biodata dan Upload Berkas Kirim Berkas KJP ke SMP N 125 Jakarta pada tanggal 20 s.d. 24 Februari 2023 ( pukul 08.00 sd 12.00 WIB)
perlu diberitahukan ini hanya data sementara untuk pengusulan KJP baik yg penerima tahap 2 maupun data dari DTKS.
waktu pengisian terakhir tanggal 24 Februari 2023 Jam 12.00 WIB.
Terimakasih
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA KJP
TAHAP 1 TAHUN 2023
| No | NIK | NAMA | Tanggal Lahir | NISN | Sumber Data | Kls |
| 1 | 3173014611090004 | AFIFAH FARAH DILLA | 06-11-2009 | 0092789238 | DTKS | 7A |
| 2 | 3173026204091001 | ALYSIA LACITA EFFENDI | 22-04-2009 | 0097376392 | Existing | 7A |
| 3 | 3173064308091007 | ANISHA NURUL INAYAH | 03-08-2009 | 0094332402 | DTKS | 7A |
| 4 | 3173011210070001 | ARFI PUTRA PRATAMA | 12-10-2007 | 0077246896 | DTKS | 7A |
| 5 | 3173066402091009 | CITRA FEBRIANI | 24-02-2009 | 0096273459 | DTKS | 7A |
| 6 | 6171044211100002 | DELLA RODERICA | 02-11-2010 | 0102420182 | Existing | 7A |
| 7 | 3173064304090006 | DIANA AMBARSARI | 03-04-2009 | 0099394830 | DTKS | 7A |
| 8 | 3173061807090005 | DIRGAM SAPUTRA | 18-06-2009 | 0093131426 | DTKS | 7A |
| 9 | 3173060804091005 | KHAIRAN AKTARUL ILHAM | 08-04-2009 | 0096217924 | DTKS | 7A |
| 10 | 3173014702090007 | KHULAFA ZYLZIARASY | 07-02-2009 | 0095785022 | DTKS | 7A |
| 11 | 3173012104081008 | MARCEL UTAMA PUTRA | 01-01-1970 | 3089396296 | Anak Panti | 7A |
| 12 | 3173015803101001 | MOUREN ZAKIYAH SHOHWAH | 18-03-2010 | 0103213678 | DTKS | 7A |
| 13 | 3173011410091001 | MUHAMAD FARDHAN | 14-10-2009 | 0091360822 | DTKS | 7A |
| 14 | 3173060409081002 | MUHAMAD IKBAL RAMADAN | 04-09-2008 | 0089912133 | DTKS | 7A |
| 15 | 3173040709091004 | MUHAMAD LUTHFI | 07-09-2009 | 0098847984 | DTKS | 7A |
| 16 | 3173060311091009 | MUHAMMAD FAISAL | 03-11-2009 | 0091817242 | Existing | 7A |
| 17 | 3173015609090002 | NADIA SEPTIYANI | 16-09-2009 | 0097298714 | Kartu Pekerja | 7A |
| 18 | 3173061812081003 | NUGIE KHOIRULLAH | 18-12-2008 | 0092401652 | DTKS | 7A |
| 19 | 3173065008091004 | NUR LAILATI | 10-08-2009 | 0097884902 | DTKS | 7A |
| 20 | 3173011701090002 | RAHMAT MAULANA | 17-01-2009 | 0097261949 | DTKS | 7A |
| 21 | 3313131912090003 | REFANY ADITYAN | 19-12-2009 | 0097102310 | DTKS | 7A |
| 22 | 3173061710091004 | RIFKY SETIAWAN | 17-10-2009 | 0096144926 | DTKS | 7A |
| 23 | 3173011608091005 | ROMEO AL-AZHAR | 16-08-2009 | 0098730005 | DTKS | 7A |
| 24 | 3173064302100001 | VALERIA ESTER SITOMPUL | 03-02-2010 | 0109905182 | DTKS | 7A |
| 25 | 3173011807080007 | WAHYU BUDI PRASETYA | 18-07-2008 | 0088343428 | DTKS | 7A |
| 26 | 3173014702090004 | ZAHRATUNNISA PUTRI HARDIANTI | 07-02-2009 | 0093117214 | DTKS | 7A |
| 27 | 3173060812090004 | ABDILLA AL-GHIBRAN | 08-12-2009 | 0097932865 | DTKS | 7B |
| 28 | 3173010705081008 | ABDUL RAHMAN | 07-05-2008 | 0086659809 | DTKS | 7B |
| 29 | 3173064504091002 | ADINDA CAHAYA DEWI FATIMAH | 05-04-2009 | 0097908575 | DTKS | 7B |
| 30 | 3173060412091004 | AMMAR WIJAYA | 04-12-2009 | 0094681571 | DTKS | 7B |
| 31 | 3173061106101005 | ARAH ALFARIZI | 11-06-2009 | 0093141344 | DTKS | 7B |
| 32 | 3173011204091006 | ARFINO PRATAMA | 12-04-2009 | 0092302309 | DTKS | 7B |
| 33 | 3173015701100006 | ATIKA MELANI AGOESTIN | 17-01-2010 | 0103071603 | DTKS | 7B |
| 34 | 3212084202090001 | CAHYA KHOERUNISA | 02-02-2009 | 0098688743 | DTKS | 7B |
| 35 | 3173066003091002 | CARISSA CLARA PUTRI | 20-03-2009 | 0097378566 | DTKS | 7B |
| 36 | 3173013110090002 | DAFFA HAFIZH FIRDAUS | 31-10-2009 | 0092411633 | DTKS | 7B |
| 37 | 3173062111091010 | DEJAN SATRIA PERMADI | 21-11-2009 | 0094602392 | DTKS | 7B |
| 38 | 3173061507081008 | FIRMAN | 15-07-2008 | 0087737004 | DTKS | 7B |
| 39 | 3173062503091005 | GILANG HARI PRASETYO | 25-03-2009 | 0091554029 | DTKS | 7B |
| 40 | 3173046201101002 | HANDAYANI SUCININGTIAS | 22-01-2010 | 0101786458 | Kartu Pekerja | 7B |
| 41 | 3173010302101007 | KANARA AUDRA FEBIANDA | 03-02-2010 | 0107219202 | DTKS | 7B |
| 42 | 3173066611081010 | LYRA AISYAH | 26-11-2008 | 0088451333 | DTKS | 7B |
| 43 | 3173016803090004 | MARSHELIA RUSMAWATI | 28-03-2009 | 0092502317 | DTKS | 7B |
| 44 | 3173040702101001 | MUHAMMAD ADRIANSYAH | 07-02-2010 | 0109037023 | DTKS | 7B |
| 45 | 3173062710091004 | MUHAMMAD CHOIRUL AZZAM | 27-10-2009 | 0098152794 | DTKS | 7B |
| 46 | 3173016509091006 | Nabilla Alhusna Tribudi | 25-09-2009 | 0094805499 | DTKS | 7B |
| 47 | 3173061801091003 | NAUFAL AZMI JUNAEDI | 18-01-2009 | 3099944610 | DTKS | 7B |
| 48 | 3173014612091005 | NURUL KHALIFAH | 06-12-2009 | 0083770549 | DTKS | 7B |
| 49 | 3171024803091002 | OLIVIA LIN | 08-03-2009 | 0096358116 | Existing | 7B |
| 50 | 3173060407081007 | REZA JULIANSYAH | 04-07-2008 | 0082944170 | DTKS | 7B |
| 51 | 3173064501091008 | RINAWATI | 05-01-2009 | 0098411396 | DTKS | 7B |
| 52 | 3173066711091003 | RIVA AZZIKADIRA AZZAHRA | 27-11-2009 | 0093154305 | DTKS | 7B |
| 53 | 3173064709091002 | SABILA SAFITRI | 07-09-2009 | 0092485602 | DTKS | 7B |
| 54 | 3173063003090005 | ADITTIA YUSUP | 30-03-2009 | 0094273790 | DTKS | 7C |
| 55 | 3173067007090002 | AI NURAINI | 30-07-2009 | 0099012419 | DTKS | 7C |
| 56 | 3173062405081004 | ALDI SAPUTRA | 24-05-2008 | 0088107677 | DTKS | 7C |
| 57 | 3173016510091008 | ALFI HAFIZAH | 25-10-2009 | 0098488465 | DTKS | 7C |
| 58 | 3173014301101008 | ANINDITHA RAHMA CHAZARI | 03-01-2010 | 0109167544 | DTKS | 7C |
| 59 | 3173061206081014 | ARYA SAPUTRA | 12-06-2008 | 0 | DTKS | 7C |
| 60 | 3173061511091004 | AZRIEL KHAIRUL AZAM | 15-11-2009 | 0093048451 | DTKS | 7C |
| 61 | 3173062611091008 | BIMA ADHA PRATAMA | 26-11-2009 | 0096382279 | Existing | 7C |
| 62 | 3173011010090007 | BIZAK SYECHTIO | 10-10-2009 | 0094800634 | DTKS | 7C |
| 63 | 3173065405090001 | CHIKA MAILANI FIRIZQI | 14-05-2009 | 0097148381 | DTKS | 7C |
| 64 | 3173066702090003 | DWI SIFANA | 27-02-2009 | 0092171642 | DTKS | 7C |
| 65 | 3172033006071001 | FATHIR NUR ALAMIN | 30-06-2007 | 0074221637 | DTKS | 7C |
| 66 | 3173066109091001 | FITRI AULIA | 21-09-2009 | 0099938439 | DTKS | 7C |
| 67 | 3173065001101001 | LAYSHA FATIHAH | 10-01-2010 | 0108872717 | DTKS | 7C |
| 68 | 3173060312091012 | MANDALA WIRAYUDHA WIDODO | 03-12-2009 | 0093696303 | DTKS | 7C |
| 69 | 3173066005101011 | MEYKA AFRINZA | 20-05-2010 | 0106937744 | DTKS | 7C |
| 70 | 3173062208091012 | MUHAMAD HIDAYAH RAMADAN | 22-08-2009 | 0098475606 | DTKS | 7C |
| 71 | 3173060511091009 | MUHAMMAD ANGGA PUTRA ALDIANTO | 05-11-2009 | 0093155244 | DTKS | 7C |
| 72 | 3173011103090003 | MUHAMMAD RIZKI | 11-03-2009 | 0093500908 | DTKS | 7C |
| 73 | 3173067005091002 | NAISHILAH DJULFAR SAFITRI | 30-05-2009 | 0096306530 | DTKS | 7C |
| 74 | 3173015302101001 | NAYLA AULIA | 13-02-2010 | 0108889611 | Existing | 7C |
| 75 | 3173016009090001 | NAZWA FITRIANA | 20-09-2009 | 0091766571 | DTKS | 7C |
| 76 | 3173060811091008 | NOVAN DWI CAHYO | 08-11-2009 | 0097071445 | DTKS | 7C |
| 77 | 3172014805091002 | PUTTRY ANNISA | 08-05-2009 | 0096586889 | Existing | 7C |
| 78 | 3173016205090001 | RIANI AMEILIA | 22-05-2009 | 0093275567 | DTKS | 7C |
| 79 | 3173061106080005 | RIYAN SAPUTRA | 11-06-2008 | 0086958541 | DTKS | 7C |
| 80 | 3173065407091007 | SITI NURUL SA'HADAH | 14-07-2009 | 0096432853 | DTKS | 7C |
| 81 | 3173065310091006 | TALITA UFAIRAH | 13-10-2009 | 0095569331 | DTKS | 7C |
| 82 | 3173064803091001 | WINDY ESTIYANA | 08-03-2009 | 0093452155 | DTKS | 7C |
| 83 | 3173065605081004 | ZAKIYAH NIDA SAHKI | 16-05-2008 | 0083230663 | DTKS | 7C |
| 84 | 3173061412081008 | ACHMAD ZULFIKAR | 14-12-2008 | 0082759476 | DTKS | 7D |
| 85 | 3173061506091004 | ADAM FAIZ AL-ARKHAN | 15-06-2009 | 0095410109 | DTKS | 7D |
| 86 | 3173016805101002 | AISYAH MEIDINA KAMIL | 28-05-2010 | 0109059347 | DTKS | 7D |
| 87 | 3173060708090007 | AJIBRAN KURNIAWAN | 07-08-2009 | 0093512020 | Existing | 7D |
| 88 | 3173012706101010 | ALFIN NURFARHAN | 27-06-2010 | 0103357885 | DTKS | 7D |
| 89 | 3173064411081001 | ARIN NOVIANTI | 04-11-2008 | 0086310006 | DTKS | 7D |
| 90 | 3173065210090005 | DZAKIRAH TALITA ZAHRA | 12-10-2009 | 0096607966 | DTKS | 7D |
| 91 | 3173060805090003 | EVAN FADILAH | 08-05-2009 | 0 | DTKS | 7D |
| 92 | 3173016504101002 | EVRIL NOER ALIFIA | 25-04-2010 | 0108256891 | Kartu Pekerja | 7D |
| 93 | 3173011301091013 | FAISAL SUHARI | 13-01-2009 | 0092597148 | DTKS | 7D |
| 94 | 3318191303090001 | LANANG MAULANA | 18-04-2009 | 0099613835 | DTKS | 7D |
| 95 | 3173012610091007 | MUHAMAD ISNAINI OKTA | 26-10-2009 | 0092308173 | DTKS | 7D |
| 96 | 3173060109101006 | MUHAMAD RIZKY RAMADHAN | 01-09-2009 | 0099040730 | Existing | 7D |
| 97 | 3173011605091001 | MUHAMMAD AKBAR | 16-05-2009 | 0099949286 | DTKS | 7D |
| 98 | 3173010805090001 | MUHAMMAD SYAUQI | 08-05-2009 | 0097998802 | DTKS | 7D |
| 99 | 3173014401091006 | NADIN PUTRI UTAMI | 04-01-2009 | 0096519440 | Kartu Pekerja | 7D |
| 100 | 3173014904091003 | NINDYA PUTRI | 09-04-2009 | 0097076983 | DTKS | 7D |
| 101 | 3173066404091014 | RIKA MELINDA | 24-04-2009 | 0091646048 | DTKS | 7D |
| 102 | 3173061911091006 | RIZAQI ADAM FADHLURROHMAN | 19-11-2009 | 0099930166 | DTKS | 7D |
| 103 | 3173061212081007 | SATRIA MANDALA PUTRA | 12-12-2008 | 0083404032 | DTKS | 7D |
| 104 | 3173016611091007 | SHERIL ERVITA FRENKLIN | 26-11-2009 | 0094846496 | DTKS | 7D |
| 105 | 3173014312091002 | SYAFA AZAHRA | 03-12-2009 | 0091408816 | DTKS | 7D |
| 106 | 3173016608091006 | TIARA RAMADHANI | 26-08-2009 | 0097653724 | DTKS | 7D |
| 107 | 3173016702090003 | TRIA FEBRIAN ADISTI | 27-02-2009 | 0099108499 | DTKS | 7D |
| 108 | 3173061204091009 | AFLAH ABIDAR | 12-04-2009 | 0095560961 | DTKS | 7E |
| 109 | 3173012006081008 | ALBERTUS WIRANTO NUGROHO | 20-06-2008 | 0082145948 | Existing | 7E |
| 110 | 3173061912081002 | ALI GIBRAN | 19-12-2008 | 0081198562 | DTKS | 7E |
| 111 | 3173061408080005 | ARGA | 14-08-2008 | 0087782897 | DTKS | 7E |
| 112 | 3173062204091003 | BAGUS APRIANSYAH | 22-04-2009 | 0095581964 | DTKS | 7E |
| 113 | 3173065503091007 | DALIA SUKMA | 15-03-2009 | 0092869962 | DTKS | 7E |
| 114 | 3173010205090008 | DAMAR PRIYANTO | 02-05-2009 | 3098516042 | DTKS | 7E |
| 115 | 3173015301101004 | HAIRIN DWI ASTUTI | 13-01-2010 | 0103329872 | DTKS | 7E |
| 116 | 3173060611061001 | IQBAL RAMADAN | 18-10-2008 | 0089602661 | DTKS | 7E |
| 117 | 3328082109090001 | KHAIRUL FADLI | 21-10-2009 | 0096099361 | Existing | 7E |
| 118 | 3526155808090003 | MAURA SETIANINGRUM | 18-08-2009 | 0094430330 | DTKS | 7E |
| 119 | 3173062702091009 | MUHAMAD FAIZ MAULANA | 27-02-2009 | 3092837808 | DTKS | 7E |
| 120 | 3173066512090001 | NAZWA FARRA AZAHRA | 25-12-2009 | 0091007178 | DTKS | 7E |
| 121 | 3173016206091005 | NILAM CAHYA | 22-06-2009 | 0092817860 | DTKS | 7E |
| 122 | 3171076310090001 | NURMALA HARYANI | 23-10-2009 | 0094605209 | DTKS | 7E |
| 123 | 3173066306091003 | PUTRI KALILLAH SYAIRAH | 23-06-2009 | 0093509214 | DTKS | 7E |
| 124 | 3173066205090002 | RAHMA MULYA NINGSIH | 22-05-2009 | 0096081470 | DTKS | 7E |
| 125 | 3209056009090002 | RAYA ANINDITYA SAFITRI | 20-09-2009 | 0098678344 | Existing | 7E |
| 126 | 3173060706080005 | REPANRA | 07-06-2008 | 0087023014 | DTKS | 7E |
| 127 | 3173062209091006 | RIFQI MUFLIH | 22-09-2009 | 0097688900 | DTKS | 7E |
| 128 | 3173060108090008 | SYAHBANA ABDIL FAHRI AKBAR | 01-08-2009 | 0092174867 | DTKS | 7E |
| 129 | 3173016503090009 | SYAKILA ZAHRA KUSMAYELI | 25-03-2009 | 0095290714 | DTKS | 7E |
| 130 | 3173064303100001 | TITA AURELIA ZHIVANA | 03-03-2010 | 3103656323 | Kartu Pekerja | 7E |
| 131 | 3173065711081010 | ZASKIA AMANDA | 17-11-2008 | 0086250969 | DTKS | 7E |
| 132 | 3173065201101002 | AISAH NUR ROHMAN | 12-01-2010 | 0103901911 | DTKS | 7F |
| 133 | 3173065808090006 | ALFIDA NUR AFNI | 18-08-2009 | 0091783124 | DTKS | 7F |
| 134 | 3173061301090006 | ALWI ARDYANSYAH | 13-01-2009 | 0094943215 | DTKS | 7F |
| 135 | 3173061812081008 | ARIEL IRWANSYAH | 18-12-2008 | 0083739703 | DTKS | 7F |
| 136 | 3173060807090002 | AZRIEL RASYAD IBRAHIM | 08-07-2009 | 0099017571 | DTKS | 7F |
| 137 | 3173014403091012 | BULAN TABITHA ARSA PUTRI | 04-03-2009 | 0093975137 | DTKS | 7F |
| 138 | 3173062704090008 | DAVE ANGELO FACHLEVI | 27-04-2009 | 0097292154 | DTKS | 7F |
| 139 | 3173014907090002 | DEWI YULIANTI | 09-07-2009 | 0095388535 | DTKS | 7F |
| 140 | 3173066603091008 | DINDA TRIANA SARI | 26-03-2009 | 0094898868 | DTKS | 7F |
| 141 | 3174104202091002 | FETRIVIZANI SANTOSO | 02-02-2009 | 0091768722 | DTKS | 7F |
| 142 | 3173062008081005 | GALANG AGUNG SAMUDRA | 20-08-2008 | 0082462325 | DTKS | 7F |
| 143 | 3173065902091006 | KEYSA PUTRI INAYAH | 19-02-2009 | 0093743719 | DTKS | 7F |
| 144 | 3173060307091005 | MIKO ARDIANSYAH | 03-07-2009 | 0098516298 | DTKS | 7F |
| 145 | 3173060101101001 | MUHAMAD ICHSANNUDIN | 01-01-2010 | 0 | DTKS | 7F |
| 146 | 3173011202090007 | MUHAMMAD AKBAR SETIAWAN | 12-02-2009 | 0096637441 | DTKS | 7F |
| 147 | 3173010107081011 | MUHAMMAD IBROHIM | 01-01-1970 | 3088877871 | Anak Panti | 7F |
| 148 | 3173013012080004 | MUHAZIR | 30-12-2008 | 0086340319 | DTKS | 7F |
| 149 | 3173015706090005 | NIMAS SARI NURMAYA | 17-06-2009 | 0098881460 | DTKS | 7F |
| 150 | 3173014705100005 | PUTRI AULIA VIZAR | 07-05-2010 | 0105423612 | DTKS | 7F |
| 151 | 3173062711080003 | REVAN IBNI ABDILAH | 27-11-2008 | 0082799123 | DTKS | 7F |
| 152 | 3173060902091006 | RIZKY MUHAMAD AULIA | 09-02-2009 | 0091674456 | DTKS | 7F |
| 153 | 3173066510090003 | SISKA AULIA PUTRI | 25-10-2009 | 0099290702 | DTKS | 7F |
| 154 | 3173064204091001 | SUSAN APRILIANI | 02-04-2009 | 0099177072 | DTKS | 7F |
| 155 | 3173011202091013 | TUBAGUS TEMY SURYAMAN | 12-02-2009 | 0087416931 | DTKS | 7F |
| 156 | 3173064403091016 | UMU FADILAH | 04-03-2009 | 0097042182 | Existing | 7F |
| 157 | 3173012304101002 | ZAKI HAFFIZ KHOIRUDIN | 23-04-2010 | 0103812900 | DTKS | 7F |
| 158 | 3173066802091001 | ZATIRAH ZAHRA | 28-02-2009 | 0094153418 | DTKS | 7F |
| 159 | 3173011707080008 | AFGHAN PUTRA SAUNA | 17-07-2008 | 0087967814 | DTKS | 8A |
| 160 | 3173014512080002 | ALYA SELVIANA | 05-12-2008 | 0086995936 | DTKS | 8A |
| 161 | 3173060708061007 | ANDHIKA FARID SAPUTRA | 07-08-2006 | 3063792091 | Existing | 8A |
| 162 | 3173015104090001 | APRILLIA ANGGRAINI | 11-04-2009 | 3092311676 | DTKS | 8A |
| 163 | 3173016607081006 | AURELIA ARVINA YASMIN | 26-07-2008 | 0089275881 | Jaklingko | 8A |
| 164 | 3173066203081004 | AYU WIDIANINGSI | 22-03-2008 | 0086791165 | DTKS | 8A |
| 165 | 3173062105081003 | DIKA DARMAWAN | 21-01-2008 | 0084321259 | DTKS | 8A |
| 166 | 3173012210081009 | DIMAS OKTAVIAN | 22-10-2008 | 0085683498 | DTKS | 8A |
| 167 | 3173016405080001 | FIRBIAN MAY DANISHA | 24-05-2008 | 0085458911 | DTKS | 8A |
| 168 | 3173065109080004 | GRECY JOHANA TIURMA | 11-09-2008 | 0087252356 | DTKS | 8A |
| 169 | 3173064811080003 | ISVY RASYA NAHNU AULIA | 08-11-2008 | 0083468745 | DTKS | 8A |
| 170 | 3173067112071002 | LIDIA DESTARINI | 31-12-2007 | 0072857286 | DTKS | 8A |
| 171 | 3173065303090006 | MAULIDA ZAHRA | 03-01-2009 | 0098121401 | Existing | 8A |
| 172 | 3173015003091006 | MELLANI LUCVIANA | 10-03-2009 | 0091103395 | DTKS | 8A |
| 173 | 3173062803080007 | MUHAMAD ABYAN MARVELINO AJIE | 28-03-2008 | 0083805362 | DTKS | 8A |
| 174 | 3173061612081005 | MUHAMMAD IRFAN | 16-12-2008 | 0084231075 | DTKS | 8A |
| 175 | 3173015303080005 | NIKITA WULANDARI | 13-03-2008 | 0089254006 | DTKS | 8A |
| 176 | 3173060708081002 | PIRLO RIVALDO MARBUN | 07-08-2008 | 0086300855 | DTKS | 8A |
| 177 | 3173014408070005 | PUTRI LAMTIUR MANULLANG | 04-08-2007 | 0071379412 | DTKS | 8A |
| 178 | 3173010503091015 | RICO ANDRIANSYAH PUTRA | 05-03-2009 | 0096333410 | DTKS | 8A |
| 179 | 3173060104081006 | SEBASTIAN | 01-04-2008 | 0087802194 | DTKS | 8A |
| 180 | 3173015904091003 | SHUFIAYATI | 19-04-2009 | 3091519155 | DTKS | 8A |
| 181 | 3173061211081010 | SIGIT DWI PRAYITNO | 12-11-2008 | 0081208590 | DTKS | 8A |
| 182 | 3173060608070005 | STEVEN LEONARDO SILALAHI | 06-08-2007 | 0078824306 | DTKS | 8A |
| 183 | 3173066804071004 | SUSANTI INDAH LESTARI | 28-04-2007 | 0074338967 | DTKS | 8A |
| 184 | 3173062506081006 | SYACHREZA AL-GHIFARI | 25-06-2008 | 0085530503 | DTKS | 8A |
| 185 | 3173064910070007 | VANESSA CAHAYA RAMADHANI | 09-10-2007 | 3075933708 | DTKS | 8A |
| 186 | 3171032804080003 | VIRGIAWAN FAHREZI | 28-04-2008 | 0088229156 | DTKS | 8A |
| 187 | 3173063008081009 | YULI YANTO | 30-08-2008 | 0084932611 | DTKS | 8A |
| 188 | 3173060411081005 | ARSYA HABIBULLAH | 04-11-2008 | 0088869150 | DTKS | 8B |
| 189 | 3173015002090005 | DEA KHOFIFAH | 10-02-2009 | 0097994822 | DTKS | 8B |
| 190 | 3376042106080001 | DENIS WILLE PRATAMA | 21-06-2008 | 0082369144 | Existing | 8B |
| 191 | 3173011707081011 | FACHRY RAHMAN | 17-07-2008 | 0084145332 | Existing | 8B |
| 192 | 3173062911080001 | FAIRUZIZWAN | 29-11-2008 | 0086499155 | DTKS | 8B |
| 193 | 3173061404081009 | FAREL ARDIANSYAH | 14-04-2008 | 0081854789 | DTKS | 8B |
| 194 | 3173060406080010 | GATHAN NUGRAHA | 04-06-2008 | 0086698389 | Kartu Pekerja | 8B |
| 195 | 3173061005090005 | JAFFAN IKLA HIDAYAT | 10-05-2009 | 0091732522 | DTKS | 8B |
| 196 | 3173016906081004 | JENI YUNIYAR | 29-06-2008 | 0084872282 | DTKS | 8B |
| 197 | 3173066606080003 | KEYLA PRIABITA | 26-06-2008 | 0087023688 | DTKS | 8B |
| 198 | 3173065603081005 | KHALILA RIZKI WIDIYANI | 16-03-2008 | 0085548999 | DTKS | 8B |
| 199 | 3173066403081011 | KYLA AULIA | 24-03-2008 | 0086272244 | DTKS | 8B |
| 200 | 3173060402081002 | MUHAMMAD ARIYADILLAH | 04-02-2008 | 0088097762 | DTKS | 8B |
| 201 | 3173011701081005 | MUHAMMAD DAFFA HAIDAR DZAKWAN | 17-01-2008 | 3088154699 | DTKS | 8B |
| 202 | 3173016307081007 | NABILAH KHANSA | 23-07-2008 | 0089341831 | DTKS | 8B |
| 203 | 3173066706081002 | NADINE HERIYANTO | 27-06-2008 | 0089536848 | DTKS | 8B |
| 204 | 3173066710080002 | NEZLA MUSYAROFAH WAHDANIYYA | 27-10-2008 | 0089319519 | DTKS | 8B |
| 205 | 3173060608080009 | RICKY WAHYU PRATAMA | 06-08-2008 | 0086756983 | DTKS | 8B |
| 206 | 3173015805070005 | ROSYIDUATI | 18-05-2007 | 3076196667 | DTKS | 8B |
| 207 | 3173016605071006 | SANTI AMELIA | 26-05-2007 | 0077135968 | DTKS | 8B |
| 208 | 3173015909081006 | STEVANY GRECELLA | 19-09-2008 | 0086570692 | DTKS | 8B |
| 209 | 3173064807090003 | THALITA ROHIM | 08-07-2009 | 0092251242 | DTKS | 8B |
| 210 | 3207186705070004 | WULAN SEGORO | 27-05-2007 | 0078132991 | Existing | 8B |
| 211 | 3173060303091003 | AHMAD FAIRUZ MAJAZI | 03-03-2009 | 0092610587 | DTKS | 8C |
| 212 | 3173014904090002 | ALIFA RIZQI MAULIDA | 09-04-2009 | 0098130313 | DTKS | 8C |
| 213 | 3171026510080002 | ANGGUN CITRA RAHAYU | 25-10-2008 | 0083733493 | DTKS | 8C |
| 214 | 3173011304080003 | ATHAYA FIQRA RISQULLAH | 13-04-2008 | 0083914566 | DTKS | 8C |
| 215 | 3215014701080001 | AYUDIA KURNIAWAN | 07-01-2008 | 0085494524 | DTKS | 8C |
| 216 | 3173011506081002 | AZHAR NUR MAHMUDI | 15-06-2008 | 0087829065 | DTKS | 8C |
| 217 | 3173061008081001 | BAYU HERLAMBANG SAPUTRA | 10-08-2008 | 0088358122 | DTKS | 8C |
| 218 | 3173061501090005 | CHOIRIL AMRI | 15-01-2009 | 0093269615 | DTKS | 8C |
| 219 | 3173012406081003 | DAVI ZAENI ILHAM | 24-06-2008 | 0082310152 | DTKS | 8C |
| 220 | 3173063011081004 | DEA PUTRA PANGESTU | 30-11-2008 | 0085259783 | Existing | 8C |
| 221 | 3173061311080007 | DHEVANA RAHMAT AFRY | 13-11-2008 | 0089542184 | DTKS | 8C |
| 222 | 3173012106080007 | DIMAS ADIPUTRA WIBOWO | 21-06-2008 | 0089122679 | DTKS | 8C |
| 223 | 3173061904081004 | FAHRI RIDWAN | 19-04-2008 | 0081701815 | DTKS | 8C |
| 224 | 3173015207080007 | Fairuz Kamila | 12-07-2008 | 0087577488 | DTKS | 8C |
| 225 | 3173067003090006 | FATHYA HAFIZAH | 30-03-2009 | 0097764413 | DTKS | 8C |
| 226 | 3173065103070009 | INDAH WULAN SARI | 11-03-2007 | 0073421795 | DTKS | 8C |
| 227 | 3173066507081005 | MAYA WIDYANATA | 25-07-2008 | 0088995406 | DTKS | 8C |
| 228 | 3171016805080003 | MOZALIVIA | 28-05-2008 | 0083330593 | DTKS | 8C |
| 229 | 3173060912070007 | MUHAMAD RIDWAN | 09-12-2007 | 0076149298 | DTKS | 8C |
| 230 | 3173011504080005 | MUHAMMAD AFGANSYAH REZA | 15-04-2008 | 0086506953 | DTKS | 8C |
| 231 | 3173061011080005 | MUHAMMAD RIZKY OBAMA | 10-11-2008 | 0081165612 | DTKS | 8C |
| 232 | 3173016801091001 | NAYLA FADILAH ALGIFFARI | 28-01-2009 | 0098060266 | DTKS | 8C |
| 233 | 3173014302091003 | NUR LATIFAH SAFITRI | 03-02-2009 | 0092476423 | DTKS | 8C |
| 234 | 3173065102081001 | NURUL PADHILATUN NISA | 11-02-2008 | 0084617670 | DTKS | 8C |
| 235 | 3173062302071007 | RAGIL SUPRIYANTO | 23-02-2007 | 0079804066 | DTKS | 8C |
| 236 | 3173012509081012 | RIZKI ROMADON | 25-09-2008 | 0082893073 | DTKS | 8C |
| 237 | 3172021707081005 | rommy dwi putra | 17-07-2008 | 0082875474 | DTKS | 8C |
| 238 | 3173017108080007 | SALMA RAMADHANI | 31-08-2008 | 0088812711 | DTKS | 8C |
| 239 | 3173016307081006 | SALSABILA NADHIFAH | 23-07-2008 | 0085608431 | DTKS | 8C |
